霞浦縣
2026年4月24日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批意見的公示 (寧德霞浦長興110千伏輸變電擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告表)
發(fā)布時(shí)間:2026-04-24 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
| 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對(duì)下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表作出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告表全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 寧德霞浦長興110千伏輸變電擴(kuò)建工程 | 霞浦縣和福安市 | 國網(wǎng)福建省電力有限公司寧德供電公司 | 江蘇通凱生態(tài)科技有限公司 | 擴(kuò)建長興110千伏變電站主變1臺(tái),主變戶外布置,容量為50兆伏安(#2);新建溪尾-長興110千伏線路路徑總長約26.115千米,其中新建單回架空線路路徑長約25.969千米、新建單回電纜線路路徑長約0.146千米。項(xiàng)目建設(shè)投資4432萬元,其中環(huán)保投資179萬元。 | 1項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)加強(qiáng)施工期的環(huán)境管理,合理安排施工時(shí)序,避免雨季施工,采取相應(yīng)的污染防治措施,有效控制和減小施工對(duì)周圍環(huán)境的影響。施工過程產(chǎn)生的廢水經(jīng)沉淀處理后回用于施工場地,不外排。塔基施工過程中應(yīng)嚴(yán)格控制施工占地和植被破壞,臨時(shí)堆土場、材料堆放場等應(yīng)遠(yuǎn)離水體布置,并對(duì)堆土場、材料堆放場等進(jìn)行攔擋和遮蓋,避免雨水沖刷影響周邊環(huán)境,施工結(jié)束后應(yīng)及時(shí)恢復(fù)植被。應(yīng)在施工場地四周設(shè)置施工圍擋,減少粉塵擴(kuò)散;對(duì)施工場地和進(jìn)出道路定時(shí)灑水、噴淋,防止揚(yáng)塵;施工期大氣污染物排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)中無組織排放監(jiān)控濃度限值要求。合理安排施工進(jìn)度及作業(yè)時(shí)間,依法限制午間、夜間施工;施工場界噪聲執(zhí)行《建筑施工噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2025)限值。 2變電站產(chǎn)生的廢舊鉛蓄電池、廢變壓器油等危險(xiǎn)廢物的收集、暫存應(yīng)符合國家、福建省危險(xiǎn)廢物管理的相關(guān)規(guī)定,并交由有相應(yīng)資質(zhì)的單位處置。危險(xiǎn)廢物的貯存執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023),外運(yùn)處置執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》。 3.線路架空高度應(yīng)按照《110kV-750kV架空輸電線路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50545-2010)相關(guān)規(guī)定要求,滿足導(dǎo)線與建筑物的凈空距離要求。線路建成后,建設(shè)單位應(yīng)按照《電力設(shè)施保護(hù)條例》要求,向有關(guān)部門申請(qǐng)劃定電力保護(hù)區(qū),確保線路附近居住等場所電磁環(huán)境符合相應(yīng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);線路塔桿應(yīng)按規(guī)定設(shè)置明顯的警示裝置,做好附近居民的安全宣傳。應(yīng)加強(qiáng)變電站電氣設(shè)備日常管理和維護(hù),減小電磁輻射對(duì)周邊環(huán)境的影響。項(xiàng)目周圍的工頻電場強(qiáng)度、工頻磁感應(yīng)強(qiáng)度執(zhí)行《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702-2014)中規(guī)定的限值,居民區(qū)線路電場強(qiáng)度公眾曝露控制限值為4000V/m, 磁感應(yīng)強(qiáng)度控制限值為100μT, 非居民區(qū)(架空輸電線路下的耕地、園地、牧草地、畜禽飼養(yǎng)地、養(yǎng)殖水面、道路等場所)電場強(qiáng)度公眾曝露控制限值為10kV/m。 | / | / | 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時(shí)間:2026年4月24日-2026年4月30日(5個(gè)工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295115 | |||||||||
電子郵箱:hbj2250389@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào) | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(寧德環(huán)評(píng)和竣工驗(yàn)收公示平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開、環(huán)評(píng)報(bào)告全本公開和公參公示、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收公示信息,符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求,生態(tài)環(huán)境管理和政務(wù)審批部門認(rèn)可。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



