壽寧縣
2025年10月14日擬作出建設項目環(huán)境影響報告表審批意見的公示 (貝加美(福建)投資集團有限公司家居用品生產項目環(huán)境影響報告書環(huán)境影響報告書)
發(fā)布時間:2025-10-14 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局
根據(jù)建設項目環(huán)境管理的有關規(guī)定,經(jīng)審查,我局擬對下列建設項目環(huán)境影響報告書出批準的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設項目環(huán)境保護工作。
| 序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設單位 | 環(huán)境影響評價機構 | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設單位或地方政府作出的相關環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內容) |
1 | 貝加美(福建)投資集團有限公司家居用品生產項目 | 壽寧縣南陽工業(yè)園區(qū) | 貝加美(福建)投資集團有限公司 | 福建省閩創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 項目采用自動化數(shù)控設備與手工相結合的生產工藝,主要原材料為中密度纖維板、集成板、原木等,主要產品為兒童小家具、寵物家居、浴室柜系列等產品,年新增生產能力木質家具5萬套(件)。 項目總投資11310.55萬元,其中環(huán)保投資351萬元。 | 主要環(huán)境問題 一、施工期產生的環(huán)境影響: (1)施工廢水、施工人員的生活污水對周邊水環(huán)境的影響。 (2)施工期揚塵、機械施工設備尾氣對環(huán)境空氣影響。 (3)施工期施工機械的運行噪聲和物料運輸?shù)慕煌ㄔ肼晫χ苓吢暛h(huán)境的影響。 (4)施工固體廢物主要為施工建筑垃圾及施工人員產生的生活垃圾對周邊環(huán)境的影響。 二、營運期產生的環(huán)境影響 (1)廢氣 關注項目生產過程的粉塵、二甲苯、乙酸丁酯、VOCs等廢氣污染因子、污染源強及治理措施配套情況,評價污染物排放對區(qū)域環(huán)境及敏感目標的影響程度。 (2)廢水 本項目無生產工藝廢水外排,項目外排廢水主要為生活污水,評價生產廢水回用及生活污水納管可行性。 (3)噪聲 關注項目生產運營后廠界噪聲達標可行性,關注高噪聲設備的噪聲防治措施設置情況。 (4)固體廢物 本項目產生的固體廢物主要為廢邊角料、除塵渣、廢包裝材料、廢封邊條、廢布袋;生活垃圾;漆渣、污泥、濃水、過濾廢物、廢潤滑油、廢油漆桶、廢膠桶、廢活性炭、廢催化劑、含油廢手套及廢抹布。分析各類固體廢物綜合利用和妥善處置的要求。 (5)地下水 關注項目涉水區(qū)域的防腐、防滲措施,避免廢水進入地下水系統(tǒng)。 (6)土壤 關注項目大氣污染物二甲苯對周邊土壤環(huán)境質量的影響。 主要環(huán)保措施: 營運期 (1)水環(huán)境:運營期噴淋廢水采用“絮凝沉淀”工藝處理后回用,不外排。生活污水經(jīng)隔油池和化糞池處理后排污園區(qū)污水管網(wǎng),納入壽寧縣新城污水處理廠處理。 (2)大氣環(huán)境: ①開料區(qū)粉塵:中央除塵系統(tǒng)+脈沖袋式除塵器后由1根15m高排氣筒排放;②切割、打孔、開槽區(qū)粉塵:中央除塵系統(tǒng)+脈沖袋式除塵器后由1根15m高排氣筒排放;③砂光房粉塵:中央除塵系統(tǒng)+脈沖袋式除塵器后由1根15m高排氣筒排放;④打磨粉塵;濕式除塵柜處理后引至噴涂排氣筒排放;⑤涂裝廢氣:雙渦旋噴淋柜+過濾器+活性炭吸附濃縮+催化燃燒裝置后由1根15m高排氣筒排放;⑥危廢貯存間廢氣:引至噴涂廢氣處理裝置處理。 (3)聲環(huán)境:選用低噪聲設備;各泵類、風機采取加裝減振墊片、綠化吸聲等措施;加強設備定期檢查和維護。 (4)固體廢物:①一般固體廢物:廢邊角料、除塵渣、廢包裝材料、廢封邊條出售其他資源回收單位綜合利用。 ②危險廢物:漆渣、污泥、濃水、過濾廢物、廢潤滑油、廢油漆桶、廢膠桶、廢活性炭、廢催化劑、廢UV汞燈、含油廢手套、廢抹布等,按照屬性分類,暫存于廠房的危險廢物貯存間內,定期委托有資質的單位外運處置。③生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集并處置。 (5)環(huán)境風險:廠區(qū)配套相應的管道和應急閥門,確保事故狀態(tài)下污水進入應急事故池,設置容積為500m3的應急事故池。 | / | / | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接:https://www.fjsn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xzfbmjxzxxgk/bmxxgk/hbj/hbjxxgkml/sthj/hpps/202506/t20250630_2047490.htm 備注:根據(jù)《建設項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設單位是建設項目選址、建設、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設項目環(huán)境影響報告書(表)相關信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設單位提供,公示維護工作由項目建設單位負責。 |
一、公示時間:2025年10月14日-2025年10月20日(5個工作日) | |||||||||
二、權利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內行政許可申請人、利害關系人可對以上擬作出建設項目環(huán)境影響評價文件批復決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(寧德環(huán)評和竣工驗收公示平臺),建設單位、環(huán)評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關環(huán)評信息公開、環(huán)評報告全本公開和公參公示、竣工環(huán)境保護驗收公示信息,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡平臺要求,生態(tài)環(huán)境管理和政務審批部門認可。在本平臺公示有關信息和內容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責。



