企業(yè)環(huán)境信息披露
企業(yè)環(huán)境信息披露
寧德市2025年度環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單調(diào)整公告
發(fā)布時(shí)間:2026-02-06 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)
一、調(diào)整內(nèi)容
按照《寧德市生態(tài)環(huán)境關(guān)于下達(dá)2025年度寧德市環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單的通知》(寧市環(huán)支隊(duì)〔2025〕6號(hào)),寧德市納入環(huán)境信息披露企業(yè)共221家,并予以公開(kāi)。因個(gè)別企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)、信息變更等原因,現(xiàn)對(duì)9家企業(yè)信息調(diào)整予以公示。
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話(huà):0593-2995103
傳 真:0593-2824833
通訊地址:寧德市東僑區(qū)閩東東路1號(hào)1409
附件:2025年環(huán)境信息依法披露企業(yè)無(wú)法披露或信息變更情況匯總表
2025年寧德市環(huán)境信息依法披露企業(yè)無(wú)法披露或信息變更情況匯總表 | |||||||
| 序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 變更后企業(yè)名稱(chēng) | 變更后統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 情況說(shuō)明 |
1 | 寧德市 | 東僑區(qū) | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 91350900587527783P | 寧德福寧時(shí)代新能源有限公司 | 91350901MA342FG18R | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91350900587527783P,該公司已于2025年1月將名下的主要電芯生產(chǎn)基地HD、HX、HZ、儲(chǔ)能工廠、工程中心PTO區(qū),工程中心三期無(wú)償轉(zhuǎn)給寧德福寧時(shí)代新能源有限公司,以上電芯生產(chǎn)基地運(yùn)營(yíng)主體已變更為寧德福寧時(shí)代新能源有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350901MA342FG18R。 |
2 | 寧德市 | 福安市 | 福建省福安鑫地鉬業(yè)有限公司 | 91350981699013613D | 該公司長(zhǎng)時(shí)間閉庫(kù),未生產(chǎn),無(wú)法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
3 | 寧德市 | 周寧縣 | 周 寧 縣 金 豐 礦 業(yè) 有 限 公 司 | 913509257416674000 | 該公司全年未生產(chǎn),無(wú)法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
4 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎恒晟金屬表面科技有限公司 | 913509823155375903 | 該公司因經(jīng)營(yíng)不善,現(xiàn)已關(guān)停,場(chǎng)地設(shè)備已全部搬走,無(wú)法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
5 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市云偉金屬表面處理有限公司 | 913509823153140205 | 該公司因經(jīng)營(yíng)不善,現(xiàn)已關(guān)停,場(chǎng)地設(shè)備已全部搬走,無(wú)法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
6 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎瑞峰金屬表面處理有限公司 | 91350982MA8T1M10XA | 該公司因經(jīng)營(yíng)不善,現(xiàn)已關(guān)停,場(chǎng)地設(shè)備已全部搬走,無(wú)法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
7 | 寧德市 | 福鼎市 | 福鼎市潔能污水處理有限公司(福鼎市貫嶺污水處理廠原運(yùn)營(yíng)單位) | 91350982591732616J | 福鼎市德譽(yù)建設(shè)有限公司 | 913509825633532803 | 福鼎市潔能污水處理有限公司(福鼎市貫嶺污水處理 廠原運(yùn)營(yíng)單位),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350982591732616J, 根據(jù)相關(guān)協(xié)議及運(yùn)營(yíng)安排,福鼎市貫嶺污水處理廠三年的運(yùn)營(yíng)權(quán)現(xiàn)已到期,運(yùn)營(yíng)主體正式變更為福鼎市德譽(yù)建設(shè)有限公司,統(tǒng)一社 會(huì)信用代碼:913509825633532803。 |
8 | 寧德市 | 柘榮縣 | 中食北山酒業(yè)有限公司 | 91350926054304894B | 該公司因經(jīng)營(yíng)不善,2024年底至今未生產(chǎn),無(wú)法進(jìn)行環(huán)境信息披露。 | ||
9 | 寧德市 | 壽寧縣 | 寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司 | 91350924MA3529QWXM | 寧德匯智鎂鋁科技有限公司 | 91350924MA3529QWXM | 寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代91350924MA3529QWXM,公司因業(yè)務(wù)拓展與架整需要,名稱(chēng)變更為寧德匯智鎂鋁科技有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350924MA3529QWXM,所有生產(chǎn)工藝保持不變。 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開(kāi)網(wǎng)(寧德環(huán)評(píng)和竣工驗(yàn)收公示平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)單位可通過(guò)本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開(kāi)、環(huán)評(píng)報(bào)告全本公開(kāi)和公參公示、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收公示信息,符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求,生態(tài)環(huán)境管理和政務(wù)審批部門(mén)認(rèn)可。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



